Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022/46 | 31.12.2022 | 16:52 Uhr | H 1 | sonstige Hilfeleistung | OW |
2022/45 | 25.12.2022 | 13:16 Uhr | H 1 | Ölspur | NW |
2022/44 | 18.12.2022 | 08:54 Uhr | H 1 Y | Türöffnung Y | NW |
2022/43 | 16.12.2022 | 18:11 Uhr | F 1a | PKW-Brand | B 255 OW > AL |
2022/42 | 05.12.2022 | 17:33 Uhr | F BMA | Brandmeldereingang | WE |
2022/41 | 02.12.2022 | 15:39 Uhr | H 1 | Betriebsstoffe aufnehmen | B 255 OW > NW |
2022/40 | 01.12.2022 | 17:56 Uhr | H 1 | sonstige Hilfeleistung | OW |
2022/39 | 30.11.2022 | 10:08 Uhr | F 2 | unkl. Rauch Gebäude | L 3387 NW > MR HH |
2022/38 | 24.11.2022 | 11:45 Uhr | H 1 | Ölspur | NI |
2022/37 | 09.11.2022 | 14:46 Uhr | F 2 | Kaminbrand | OW |
2022/36 | 29.10.2022 | 20:31 Uhr | H 1 | sonstige Hilfeleistung | OW |
2022/35 | 24.10.2022 | 14:01 Uhr | F 1 | Sonstiger Kleinbrand | NI |
2022/34 | 30.09.2022 | 20:37 Uhr | H 1 | Ölspur | B 3 NW > RO |
2022/33 | 28.09.2022 | 19:36 Uhr | H 1 | sonstige Hilfeleistung | OW |
2022/32 | 26.09.2022 | 08:27 Uhr | H 1 Y | sonstige Hilfeleistung | WE |
2022/31 | 13.09.2022 | 08:23 Uhr | H 1 | Ölspur | WE |
2022/30 | 30.08.2022 | 16:43 Uhr | H 1 | Verkehrshindernis | B 3 FR > RO |
2022/29 | 30.08.2022 | 11:46 Uhr | F 1 | PKW-Brand | RO |
2022/28 | 28.08.2022 | 06:56 Uhr | H 1 | Betriebsstoffe aufnehmen | B 255 KV Kieswerk |
2022/27 | 22.08.2022 | 12:17 Uhr | H 1 | Ölspur | AL |
2022/26 | 19.08.2022 | 11:09 Uhr | H 1 | Tierrettung | NW |
2022/25 | 05.08.2022 | 18:08 Uhr | H 1 | Ölspur | OW |
2022/24 | 03.08.2022 | 20:08 Uhr | F 1 | Brandnachschau | RO |
2022/23 | 02.08.2022 | 21:49 Uhr | F WALD 1 | unkl. Rauch Wald/Wiese | NW |
2022/22 | 22.07.2022 | 10:53 Uhr | H 1 | Wasser in Gebäude | RO |
2022/21 | 20.07.2022 | 22:36 Uhr | H KLEMM 1 Y | Person eingeklemmt | L 3387 NW > MR HH |
2022/20 | 19.07.2022 | 23:56 Uhr | F WALD 2 | Waldbrand ab 100m² | CÖ |
2022/19 | 18.07.2022 | 23:56 Uhr | F BMA | Brandmeldereingang | WE |
2022/18 | 12.07.2022 | 14:03 Uhr | F 2 | unkl. Rauch Gebäude | WO |
2022/17 | 20.06.2022 | 12:16 Uhr | F 1 | PKW-Brand | K 56 KE > OW |
2022/16 | 18.06.2022 | 14:12 Uhr | H WASS Y | Person in Wasser | NW |
2022/15 | 14.06.2022 | 21:39 Uhr | H 1 | Betriebsstoffe aufnehmen | AR |
2022/14 | 08.06.2022 | 13:45 Uhr | F 1 | PKW-Brand | B 3 NW > MR Süd |
2022/13 | 23.05.2022 | 21:30 Uhr | H 1 | Ölspur | AL |
2022/12 | 08.05.2022 | 18:32 Uhr | H KLEMM 1 Y | Person eingeklemmt | B 3 NW > MR Süd |
2022/11 | 20.04.2022 | 16:36 Uhr | H 1 | Betriebsstoffe aufnehmen | OW |
2022/10 | 04.03.2022 | 09:05 Uhr | H 1 Y | Türöffnung Y | WE |
2022/09 | 02.03.2022 | 11:40 Uhr | F BMA | Brandmeldereingang | WE |
2022/08 | 18.02.2022 | 22:30 Uhr | H 1 | Verkehrshindernis | NW |
2022/07 | 18.02.2022 | 21:09 Uhr | H 1 | Verkehrshindernis | B 3 RO > FR |
2022/06 | 18.02.2022 | 17:44 Uhr | H 1 | Verkehrshindernis | NW |
2022/05 | 18.02.2022 | 17:44 Uhr | H 1 | sonstige Hilfeleistung | NW |
2022/04 | 11.02.2022 | 05:53 Uhr | H 1 | Verkehrshindernis | K 56 KE > OW |
2022/03 | 04.02.2022 | 21:00 Uhr | H 1 | Verkehrshindernis | K 102 KE > LO |
2022/02 | 28.01.2022 | 07:55 Uhr | H KLEMM 1 Y | Person eingeklemmt | L 3387 NW > MR HH |
2022/01 | 03.01.2022 | 14:25 Uhr | F 1 | Sonstiger Kleinbrand | WE |
AR=Argenstein
KE=Kehna
NB=Nesselbrunn
NI=Niederwalgern
NW=Niederweimar
OW=Oberweimar
RO=Roth
ST=Stedebach
WH=Weiershausen
WE=Wenkbach
WO=Wolfshausen
MR=Marburg
HH=Haddamshausen
LO=Lohra
FR=Fronhausen
CÖ=Cölbe
Y=Menschenleben in Gefahr
B=Bundesstraße
K=Kreisstraße
KV=Kreisverkehr
>=Richtung
Einsatzstichwörter