Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2021/38 | 29.12.2021 | 09:06 Uhr | H 1 | Ölspur | RO |
2021/37 | 22.12.2021 | 20:33 Uhr | F BMA | Brandmeldereingang | KE |
2021/36 | 20.12.2021 | 10:43 Uhr | H 1 Y | Tragehilfe FW dringend | AR |
2021/35 | 12.12.2021 | 17:19 Uhr | F 2 | Wohnungsbrand | OW |
2021/34 | 06.12.2021 | 21:09 Uhr | F 2 | unkl. Feuer Gebäude | NW |
2021/33 | 05.12.2021 | 16:21 Uhr | F BMA | Brandmeldereingang | KE |
2021/32 | 05.12.2021 | 11:38 Uhr | H 1 | Kleintierrettung | AR |
2021/31 | 30.11.2021 | 14:55 Uhr | H 1 | Ölspur | NW |
2021/30 | 27.11.2021 | 11:55 Uhr | H 1 | Ölspur | NI |
2021/29 | 26.11.2021 | 11:47 Uhr | H 1 Y | Türöffnung Y | WE |
2021/28 | 02.11.2021 | 04:19 Uhr | H 1 | Amtshilfe | B 255 OW > AL |
2021/27 | 30.10.2021 | 10:38 Uhr | F 2 | unkl. Rauch Gebäude | NW |
2021/26 | 15.09.2021 | 14:27 Uhr | H KLEMM Y | Person eingeklemmt | NW |
2021/25 | 02.08.2021 | 11:33 Uhr | H KLEMM Y | Person eingeklemmt | B 255 KV Kieswerk |
2021/24 | 21.07.2021 | 17:21 Uhr | F WALD 2 | Waldbrand bis 100m² | B 255 NW > OW |
2021/23 | 08.07.2021 | 17:32 Uhr | H 1 | Wasser in Gebäude | NI |
2021/22 | 07.07.2021 | 15:44 Uhr | R 2 | Reanimation | NI |
2021/21 | 07.07.2021 | 15:08 Uhr | H WASS Y | Person in Wasser | RO |
2021/20 | 05.07.2021 | 02:23 Uhr | F 2 | Heimrauchmelder | OW |
2021/19 | 27.06.2021 | 03:10 Uhr | F 1 | PKW-Brand | B 255 NW > OW |
2021/18 | 02.06.2021 | 13:59 Uhr | H 1 Y | sonstige Hilfeleistung | WE |
2021/17 | 23.05.2021 | 13:12 Uhr | H 1 | Kleintierrettung | AR |
2021/16 | 13.05.2021 | 17:20 Uhr | H 1 | Kleintierrettung | AR |
2021/15 | 09.05.2021 | 22:34 Uhr | H 1 Y | Türöffnung Y | NI |
2021/14 | 26.04.2021 | 13:58 Uhr | H 1 | Tragehilfe FW | AR |
2021/13 | 12.04.2021 | 15:17 Uhr | H GAS 1 | Gasgeruch | NW |
2021/12 | 19.03.2021 | 01:29 Uhr | H 1 | Verkehrshindernis | K 59 OW > KE |
2021/11 | 14.03.2021 | 11:01 Uhr | H 1 | Verkehrshindernis | RO |
2021/10 | 12.03.2021 | 19:01 Uhr | H 1 | Verkehrshindernis | K 56 NI > KE |
2021/09 | 24.02.2021 | 14:26 Uhr | H 1 | Kleintierrettung | AR |
2021/08 | 11.02.2021 | 15:53 Uhr | H 1 | Kleintierrettung | B 3 NW > RO |
2021/07 | 01.02.2021 | 21:59 Uhr | F 2 Y | Wohngebäudebrand Y | NW |
2021/06 | 30.01.2021 | 11:20 Uhr | H 1 | Ölspur | NI |
2021/05 | 29.01.2021 | 14:11 Uhr | H 1 | Ölspur | NW |
2021/04 | 24.01.2021 | 13:30 Uhr | H 1 | Ölspur | OW |
2021/03 | 19.01.2021 | 14:25 Uhr | H 1 | Kleintierrettung | AR |
2021/02 | 18.01.2021 | 09:49 Uhr | H 1 Y | Türöffnung Y | WE |
2021/01 | 07.01.2021 | 15:50 Uhr | F 2 | Kaminbrand | AR |
AR=Argenstein
KE=Kehna
NB=Nesselbrunn
NI=Niederwalgern
NW=Niederweimar
OW=Oberweimar
RO=Roth
ST=Stedebach
WH=Weiershausen
WE=Wenkbach
WO=Wolfshausen
FW=Feuerwehr
Y=Menschenleben in Gefahr
B=Bundesstraße
K=Kreisstraße
KV=Kreisverkehr
>=Richtung
Einsatzstichwörter